Cátedra Instalaciones Czajkowski - Gómez

 arquinstal.com.ar

 arquitectura e

 instalaciones  

Cátedra de Instalaciones

Prof. Arq. Jorge Daniel Czajkowski

Prof. Arq. Analía Fernanda Gómez

info@arquinstal.com.ar_

Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

Universidad Nacional de La Plata - Argentina   

Universidad Nacional de La Plata

  Principal Contenido La Cátedra Buscar Sitios útiles I + E F.A.U.

Datos bioclimáticos Santa Rosa, Argentina

Principal Arriba Novedades Publicaciones Links

 

LOCALIDAD: SANTA ROSA PROVINCIA: LA PAMPA
LATITUD: 36 LONGITUD: 64.16 Oeste ASNM: 189 m
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KT ............. 0,59 0,59 0,55 0,54 0,50 0,47 0,48 0,52 0,51 0,52 0,56 0,57
HO ............. 42,80 38,30 31,80 24,10 17,90 15,10 16,20 21,20 28,50 35,90 41,40 43,80
H(horiz)........ 25,20 22,60 17,50 13,00 8,90 7,10 7,80 11,00 14,50 18,70 23,20 25,00
H(lat-20)....... 24,70 23,10 18,90 15,30 11,20 9,20 7,90 13,30 16,10 19,30 22,90 24,10
H(lat-10)....... 23,80 22,80 19,30 16,20 12,40 10,20 11,00 14,30 16,60 19,30 22,20 23,10
H(lat).......... 22,40 22,00 19,30 16,90 13,20 11,10 11,80 15,10 16,80 18,80 21,10 21,70
H(lat+10)....... 20,70 20,90 18,90 17,10 13,70 11,70 12,40 15,50 16,70 18,00 19,70 20,00
H(lat+20)....... 18,70 19,30 18,10 17,00 14,00 12,00 12,70 15,50 16,20 16,90 17,90 17,90
Horas de sol ... 14,20 13,30 12,20 11,10 10,10 9,60 9,80 10,70 11,80 12,90 13,90 14,40
Temp. med. ..... 23,70 22,30 19,20 15,10 11,40 7,80 7,70 9,30 12,30 15,60 19,20 22,20
Temp. max. ..... 31,60 30,50 26,80 22,90 18,90 14,80 15,10 17,50 20,70 23,00 26,60 29,80
Temp. min. ..... 15,10 14,00 12,10 8,20 5,30 2,20 1,70 2,40 4,80 8,10 11,30 14,10
Grados dia (14C) 0 0 3 33 102 191 200 155 80 28 3 0
Grados dia (16C) 0 1 11 63 151 248 259 212 123 57 10 1
Grados dia (18C) 2 3 29 102 208 307 320 271 175 94 28 5
Vel. viento .... 15 14 13 11 10 10 12 13 15 17 15 15
Punto rocío .... 13,3 13,2 12,3 9,8 6,9 4,0 3,4 2,9 4,6 8,0 11,9 12,7
Tensión vapor .. 15,7 15,8 14,9 12,6 10,5 8,7 8,2 7,9 8,9 11,2 14,4 15,2
Humedad relativa 56 59 68 73 76 80 78 69 65 66 66 59

 

El desarrollo informático y la información brindada cuenta con financiamiento del Proyecto Acreditado UNLP "MAE - Modelización ambiental edilicia. La transferencia como problema en la interacción investigación medio". Director: Jorge Czajkowski, codirectora: Analía Gómez.

 

La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente.

Principal ] Arriba ] Contenido ] La Cátedra ] Buscar ] Sitios útiles ] I + E ] F.A.U. ]

Enviar correo electrónico a  info@arquinstal.com.ar  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Última modificación: 20 de Agosto de 2007