Cátedra Instalaciones Czajkowski - Gómez

 arquinstal.com.ar

 arquitectura e

 instalaciones  

Cátedra de Instalaciones

Prof. Arq. Jorge Daniel Czajkowski

Prof. Arq. Analía Fernanda Gómez

info@arquinstal.com.ar_

Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

Universidad Nacional de La Plata - Argentina   

Universidad Nacional de La Plata

  Principal Contenido La Cátedra Buscar Sitios útiles I + E F.A.U.

Datos bioclimáticos Rio Gallegos, Argentina

Principal Arriba Novedades Publicaciones Links

 

LOCALIDAD: RÍO GALLEGOS PROVINCIA: SANTA CRUZ
LATITUD: 51 LONGITUD: 69.17 Oeste ASNM: 17 m
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KT ............. 0,38 0,40 0,42 0,41 0,43 0,42 0,41 0,42 0,43 0,42 0,39 0,36
HO ............. 41,90 34,70 25,60 16,00 9,30 6,60 7,70 12,90 21,50 31,40 39,80 43,70
H(horiz)........ 15,90 13,90 10,70 6,60 4,00 2,80 3,20 5,40 9,20 13,20 15,50 15,70
H(lat-20)....... 15,50 14,50 12,70 9,20 7,20 5,70 6,00 8,40 11,70 14,30 15,40 15,10
H(lat-10)....... 14,90 14,20 12,80 9,70 7,90 6,40 6,70 9,00 12,00 14,20 14,90 14,50
H(lat).......... 14,10 13,70 12,70 10,00 8,40 7,00 7,20 9,30 12,10 13,80 14,10 13,60
H(lat+10)....... 13,10 12,90 12,30 10,10 8,70 7,30 7,50 9,50 11,90 13,10 13,20 12,60
H(lat+20)....... 12,00 11,90 11,70 9,90 8,90 7,50 7,60 9,50 11,50 12,20 12,00 11,50
Horas de sol ... 15,80 14,20 12,40 10,40 8,70 7,80 8,20 9,70 11,60 13,60 15,30 16,20
Temp. med. ..... 13,00 12,70 10,60 7,40 3,70 1,20 0,70 2,80 5,40 8,30 10,70 12,40
Temp. max. ..... 18,90 18,90 16,70 12,90 7,90 4,80 4,10 6,70 10,90 14,20 16,50 18,20
Temp. min. ..... 7,40 7,00 5,30 2,80 0,00 -2,30 -2,30 -0,60 1,00 2,60 4,80 6,60
Grados dia (14C) 70 66 121 202 312 384 413 348 260 183 114 81
Grados dia (16C) 110 104 174 260 382 444 475 410 319 241 165 125
Grados dia (18C) 161 153 232 319 444 504 536 471 378 302 221 179
Vel. viento .... 32 30 27 25 21 22 20 24 26 28 31 32
Punto rocio .... 3,9 3,5 3,0 2,1 0,3 -1,8 -1,9 -0,7 -0,4 -0,2 0,9 2,3
Tension vapor .. 8,4 8,1 7,8 7,4 6,4 5,5 5,5 6,0 6,1 6,2 6,8 7,5
Humedad relativa 57 57 61 72 78 81 82 79 70 58 53 54

 

El desarrollo informático y la información brindada cuenta con financiamiento del Proyecto Acreditado UNLP "MAE - Modelización ambiental edilicia. La transferencia como problema en la interacción investigación medio". Director: Jorge Czajkowski, codirectora: Analía Gómez.

 

La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente.

 

 

Principal ] Arriba ] Contenido ] La Cátedra ] Buscar ] Sitios útiles ] I + E ] F.A.U. ]

Enviar correo electrónico a  info@arquinstal.com.ar  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Última modificación: 20 de Agosto de 2007