Cátedra Instalaciones Czajkowski - Gómez

 arquinstal.com.ar

 arquitectura e

 instalaciones  

Cátedra de Instalaciones

Prof. Arq. Jorge Daniel Czajkowski

Prof. Arq. Analía Fernanda Gómez

info@arquinstal.com.ar_

Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

Universidad Nacional de La Plata - Argentina   

Universidad Nacional de La Plata

  Principal Contenido La Cátedra Buscar Sitios útiles I + E F.A.U.

Datos bioclimáticos Posadas, Argentina

Principal Arriba Novedades Publicaciones Links

 

LOCALIDAD: POSADAS AERO PROVINCIA: MISIONES
LATITUD: 27 LONGITUD: 55.58 Oeste ASNM: 133 m
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KT ............. 0,52 0,52 0,46 0,52 0,50 0,47 0,48 0,47 0,43 0,49 0,51 0,50
HO ............. 42,30 39,40 34,60 28,30 22,80 20,20 21,20 25,70 31,80 37,50 41,40 42,90
H(horiz)........ 22,00 20,50 15,90 14,70 11,40 9,50 10,20 13,10 13,70 18,40 21,10 21,50
H(lat-20)....... 21,70 20,50 16,30 15,50 12,40 10,40 11,10 13,80 14,10 18,60 20,90 21,10
H(lat-10)....... 21,00 20,30 16,50 16,50 13,60 11,50 12,30 13,70 14,50 18,50 20,30 20,30
H(lat).......... 19,90 19,60 16,40 17,10 14,50 12,40 13,10 14,30 14,60 18,10 19,40 19,10
H(lat+10)....... 18,50 18,70 16,10 17,30 15,00 13,10 13,80 14,60 14,40 17,40 18,10 17,70
H(lat+20)....... 16,80 17,40 15,40 17,20 15,30 13,40 14,10 14,60 14,00 16,30 16,60 16,10
Horas de sol ... 13,50 12,90 12,20 11,40 10,70 10,30 10,50 11,10 11,80 12,70 13,30 13,70
Temp. med. ..... 26,10 25,70 24,30 21,00 18,20 16,00 16,30 17,10 18,90 21,30 23,30 25,40
Temp. max. ..... 32,40 31,90 30,40 27,30 24,30 21,90 22,40 23,40 25,30 27,80 29,50 31,80
Temp. min. ..... 20,70 20,70 19,40 15,70 13,20 11,30 11,40 12,00 13,70 15,60 17,40 19,70
Grados dia (14C) 0 0 0 1 7 22 20 13 4 1 0 0
Grados dia (16C) 0 0 0 3 19 47 45 33 12 3 1 0
Grados dia (18C) 0 0 1 10 45 82 79 64 32 9 2 0
Vel. viento .... 11 11 11 11 10 12 13 14 13 13 13 11
Punto rocío .... 19,4 20,3 19,2 16,9 14,5 12,2 11,7 12,1 13,7 15,3 16,9 18,4
Tensión vapor .. 22,9 24,2 22,7 19,8 17,0 14,9 14,3 14,8 16,3 18,2 19,8 21,7
Humedad relativa 70 74 77 78 79 79 77 74 76 72 70 69

 

El desarrollo informático y la información brindada cuenta con financiamiento del Proyecto Acreditado UNLP "MAE - Modelización ambiental edilicia. La transferencia como problema en la interacción investigación medio". Director: Jorge Czajkowski, codirectora: Analía Gómez.

 

La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente.

 

Principal ] Arriba ] Contenido ] La Cátedra ] Buscar ] Sitios útiles ] I + E ] F.A.U. ]

Enviar correo electrónico a  info@arquinstal.com.ar  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Última modificación: 20 de Agosto de 2007