Cátedra Instalaciones Czajkowski - Gómez

 arquinstal.com.ar

 arquitectura e

 instalaciones  

Cátedra de Instalaciones

Prof. Arq. Jorge Daniel Czajkowski

Prof. Arq. Analía Fernanda Gómez

info@arquinstal.com.ar_

Facultad de Arquitectura y Urbanismo   

Universidad Nacional de La Plata - Argentina   

Universidad Nacional de La Plata

  Principal Contenido La Cátedra Buscar Sitios útiles I + E F.A.U.

Datos bioclimáticos Paraná, Argentina

Principal Arriba Novedades Publicaciones Links

 

LOCALIDAD: PARANÁ PROVINCIA: ENTRE RÍOS
LATITUD: 31 LONGITUD: 60.31 Oeste ASNM: 110 m
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
KT ............. 0,56 0,54 0,58 0,53 0,51 0,53 0,54 0,54 0,50 0,55 0,54 0,57
HO ............. 42,60 39,00 33,40 26,50 20,60 17,90 19,00 23,80 30,40 36,90 41,50 43,40
H(horiz)........ 23,90 21,10 19,40 14,00 10,50 9,50 10,30 12,80 15,20 20,30 22,40 24,70
H(lat-20)....... 23,40 21,20 20,40 15,50 12,20 11,40 12,20 14,50 16,20 20,70 22,10 24,10
H(lat-10)....... 22,60 21,00 20,90 16,40 13,40 12,80 13,60 15,60 16,70 20,70 21,50 23,10
H(lat).......... 21,40 20,30 20,90 17,00 14,30 13,90 14,70 16,40 16,90 20,20 20,50 21,70
H(lat+10)....... 19,80 19,30 20,50 17,30 14,90 14,70 15,50 16,90 16,70 19,40 19,10 19,90
H(lat+20)....... 17,90 17,90 19,60 17,10 15,10 15,20 15,90 17,00 16,20 18,10 17,40 17,90
Horas de sol ... 13,80 13,10 12,20 11,20 10,40 10,00 10,20 10,90 11,80 12,80 13,60 14,00
Temp. med. ..... 24,90 23,30 21,50 18,00 15,20 12,20 12,30 12,50 15,10 17,90 20,40 23,30
Temp. max. ..... 30,70 29,00 26,80 23,50 20,30 17,00 17,00 18,10 20,70 23,90 26,30 29,50
Temp. min. ..... 19,40 18,40 17,10 13,70 11,10 8,10 8,10 8,10 9,90 12,70 14,70 18,00
Grados dia (14C) 0 0 1 7 34 82 83 79 33 8 1 0
Grados dia (16C) 0 0 2 20 64 125 127 122 63 22 5 1
Grados dia (18C) 1 2 8 45 103 178 182 176 102 50 14 2
Vel. viento .... 15 15 15 15 16 17 17 17 18 18 17 15
Punto rocío .... 16,3 16,3 14,7 13,2 11,0 7,7 7,4 6,5 8,2 11,0 14,5 15,6
Tensión vapor .. 19,1 19,2 17,4 15,9 13,8 11,3 10,9 10,2 11,5 13,8 17,1 18,3
Humedad relativa 61 64 67 72 73 75 73 68 64 66 67 64

 

El desarrollo informático y la información brindada cuenta con financiamiento del Proyecto Acreditado UNLP "MAE - Modelización ambiental edilicia. La transferencia como problema en la interacción investigación medio". Director: Jorge Czajkowski, codirectora: Analía Gómez.

 

La información puede utilizarse citando adecuadamente la fuente.

 

Principal ] Arriba ] Contenido ] La Cátedra ] Buscar ] Sitios útiles ] I + E ] F.A.U. ]

Enviar correo electrónico a  info@arquinstal.com.ar  con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
Última modificación: 20 de Agosto de 2007