![]() |
| LAT | Latitud | ASNM | Altura sobre el nivel del mar en metros |
|---|---|---|---|
| LONG | Longitud | REGIRA | Región Bioclimática según Norma Iram 11.603. |
| ESTACION | PROVINCIA | LAT | LONG | ASNM | REGIRA |
|---|---|---|---|---|---|
| AEROPARQUE | CAPITAL FEDERAL | 34,57 | 58,42 | 6 | IIIB |
| ALTO DEL COMEDERO | JUJUY | 24,23 | 65,28 | 1253 | IIIB |
| ALTO VALLE | RIO NEGRO | 39,02 | 67,67 | 242 | IVB |
| ANGEL GALLARDO | SANTA FE | 31,62 | 60,68 | 18 | IIB |
| ARGERICH | BUENOS AIRES | 38,77 | 62,60 | 10 | IVC |
| AZUL | BUENOS AIRES | 36,75 | 59,83 | 132 | IVC |
| BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | 38,73 | 62,18 | 83 | IVC |
| BALCARCE | BUENOS AIRES | 37,75 | 58,30 | 130 | IVC |
| BARDAS BLANCAS | MENDOZA | 35,87 | 69,80 | 1450 | V |
| BARILOCHE | RIO NEGRO | 41,15 | 71,17 | 836 | VI |
| BARROW | BUENOS AIRES | 38,32 | 60,25 | 120 | IVC |
| BASE ESPERANZA | T. DEL FUEGO | 63,40 | 56,98 | 8 | VI |
| BELLAVISTA | CORRIENTES | 28,43 | 58,92 | 70 | IB |
| BELL VILLE | CORDOBA | 32,63 | 62,68 | 130 | IIIA |
| BOLIVAR | BUENOS AIRES | 36,25 | 61,10 | 93 | IIIA |
| BORDENAVE | BUENOS AIRES | 37,85 | 63,02 | 212 | IVC |
| BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | 34,58 | 58,48 | 25 | IIIB |
| CABO RASO | CHUBUT | 44,35 | 65,23 | 9 | V |
| CAMPO GALLO | SANTIAGO DEL ESTERO | 26,58 | 62,85 | 190 | IA |
| CASTELAR | BUENOS AIRES | 34,67 | 58,65 | 22 | IIIB |
| CATAMARCA | CATAMARCA | 28,45 | 65,77 | 531 | IIA |
| CATAMARCA INTA | CATAMARCA | 28,48 | 65,73 | 525 | IIA |
| CATEDRAL 2000 | RIO NEGRO | 41,25 | 71,62 | 1955 | VI |
| CERES | SANTA FE | 29,88 | 61,95 | 88 | IIA |
| CERRO AZUL | MISIONES | 27,65 | 55,43 | 270 | IB |
| CIPOLLETTI | RIO NEGRO | 38,95 | 67,98 | 265 | IVB |
| COLONIA ALVEAR | MENDOZA | 35,00 | 67,65 | 465 | IVB |
| COLONIA BENITEZ | CHACO | 26,82 | 60,45 | 92 | IA |
| COLONIA CASTELLI | CHACO | 25,95 | 60,63 | 111 | IA |
| COMANDANTE ESPORA | BUENOS AIRES | 38,73 | 62,17 | 74 | IVC |
| COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 45,78 | 67,50 | 61 | V |
| CONCORDIA | ENTRE RIOS | 31,30 | 58,02 | 38 | IIB |
| CORDOBA | CORDOBA | 31,40 | 64,18 | 425 | IIIA |
| CORDOBA AERO | CORDOBA | 31,32 | 64,22 | 474 | IIIA |
| CORONEL SUAREZ | BUENOS AIRES | 37,50 | 61,95 | 234 | IVC |
| CORRIENTES | CORRIENTES | 27,47 | 58,82 | 60 | IB |
| CORRIENTES AERO | CORRIENTES | 27,45 | 58,77 | 62 | IB |
| CRISTO REDENTOR | MENDOZA | 32,83 | 70,08 | 3832 | VI |
| CUTRALCO | NEUQUEN | 38,95 | 69,22 | 612 | V |
| CHACRAS DE CORIA | MENDOZA | 32,98 | 68,87 | 921 | IVA |
| CHAMICAL | LA RIOJA | 30,37 | 66,28 | 461 | IIA |
| CHEPES | LA RIOJA | 31,33 | 66,60 | 658 | IIA |
| CHILECITO | LA RIOJA | 29,17 | 67,52 | 1170 | IIIA |
| CHOELE CHOEL | RIO NEGRO | 39,28 | 65,65 | 131 | IVC |
| DIQUE CRUZ DEL EJE | CORDOBA | 30,75 | 64,75 | 515 | IIA |
| DIQUE LA VIÑA | CORDOBA | 31,88 | 65,03 | 838 | IIIA |
| DIQUE PISCO HUASI | CORDOBA | 30,33 | 64,00 | 600 | IIB |
| DOLORES | BUENOS AIRES | 36,35 | 57,73 | 9 | IVD |
| EL BALDE | SAN JUAN | 30,95 | 68,63 | 928 | IVA |
| EL BOLSON | RIO NEGRO | 41,93 | 71,55 | 310 | V |
| EL COLORADO | FORMOSA | 26,30 | 59,37 | 78 | IA |
| EL PALOMAR | BUENOS AIRES | 34,60 | 58,60 | 21 | IIIB |
| EMBALSE | CORDOBA | 32,18 | 64,38 | 548 | IIIA |
| ESPERANZA | SANTA FE | 31,45 | 60,93 | 38 | IIA |
| ESQUEL | CHUBUT | 42,90 | 71,37 | 785 | VI |
| EZEIZA | BUENOS AIRES | 34,82 | 58,53 | 20 | IIIB |
| FORMOSA | FORMOSA | 26,20 | 58,23 | 60 | IB |
| GENERAL PAZ | CORRIENTES | 27,75 | 57,63 | 74 | IB |
| GENERAL PICO | LA PAMPA | 35,70 | 63,75 | 141 | IIIA |
| GOBERNADOR COSTA | CHUBUT | 44,03 | 70,40 | 730 | VI |
| GOYA | CORRIENTES | 29,13 | 59,27 | 36 | IIB |
| GUALEGUAYCHU | ENTRE RIOS | 32,87 | 58,52 | 14 | IIIB |
| GUALEGUAYCHU AERO | ENTRE RIOS | 33,00 | 58,62 | 24 | IIIB |
| GUATRACHE | LA PAMPA | 37,63 | 63,57 | 175 | IVC |
| HILARIO ASCASUBI | BUENOS AIRES | 39,38 | 62,62 | 22 | IVC |
| HUERTA GRANDE | CORDOBA | 31,08 | 64,48 | 1015 | IIA |
| HUMAHUACA | JUJUY | 23,20 | 65,37 | 2980 | IVA |
| IGUAZU | MISIONES | 25,68 | 54,45 | 180 | IB |
| ING.DAGOBERT.SARDINA | MENDOZA | 33,30 | 69,20 | 750 | IVA |
| ISLA MARTIN GARCIA | BUENOS AIRES | 34,18 | 58,27 | 36 | IIIB |
| ISLAS ORCADAS | T. DEL FUEGO | 60,73 | 44,73 | 4 | VI |
| ITUZAINGO | CORRIENTES | 27,60 | 56,70 | 80 | IB |
| JACHAL | SAN JUAN | 30,25 | 68,75 | 1165 | V |
| JUJUY | JUJUY | 24,18 | 65,30 | 1303 | IIIB |
| JUJUY EL CADILLAL | JUJUY | 24,38 | 65,08 | 905 | IIIB |
| JUNIN | BUENOS AIRES | 34,55 | 60,95 | 81 | IIIA |
| LABANDA | SANTIAGO DEL ESTERO | 27,75 | 64,25 | 187 | IA |
| LABOULAYE | CORDOBA | 34,13 | 63,40 | 138 | IIIA |
| LAGO ARGENTINO | SANTA CRUZ | 50,33 | 72,30 | 220 | VI |
| LAPLATA AERO | BUENOS AIRES | 34,97 | 57,90 | 23 | IIIB |
| LAPLATA OBS | BUENOS AIRES | 34,97 | 57,93 | 15 | IIIB |
| LAPRIDA | BUENOS AIRES | 37,57 | 60,77 | 212 | IVC |
| LA QUIACA | JUJUY | 22,10 | 65,60 | 3459 | V |
| LA RIOJA | LA RIOJA | 29,38 | 66,82 | 430 | IA |
| LAS BRENAS | CHACO | 27,08 | 61,12 | 102 | IA |
| LAS FLORES | BUENOS AIRES | 36,03 | 59,10 | 34 | IIIA |
| LAS LAJAS | NEUQUEN | 38,53 | 70,38 | 713 | V |
| LAS LOMITAS | FORMOSA | 24,70 | 60,58 | 130 | IA |
| LOPEZ JUAREZ | BUENOS AIRES | 37,53 | 59,57 | 233 | IVC |
| LORETO | MISIONES | 27,35 | 55,50 | 163 | IB |
| LOS HORNOS | BUENOS AIRES | 34,87 | 57,97 | 15 | IIIB |
| MACACHIN | LA PAMPA | 37,13 | 63,68 | 142 | IVC |
| MALARGUE | MENDOZA | 35,50 | 69,58 | 1423 | V |
| MAQUINCHAO | RIO NEGRO | 41,25 | 68,73 | 888 | V |
| MARCOS JUAREZ | CORDOBA | 32,70 | 62,15 | 114 | IIIA |
| MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 38,05 | 57,55 | 5 | IVD |
| MAR DEL PLATA AERO | BUENOS AIRES | 37,93 | 57,58 | 24 | IVD |
| MAZARUCA | ENTRE RIOS | 33,58 | 59,40 | 5 | IIIB |
| MENDOZA | MENDOZA | 32,88 | 68,85 | 828 | IVA |
| MENDOZA AERO | MENDOZA | 32,83 | 68,78 | 704 | IVA |
| MERCEDES | BUENOS AIRES | 34,68 | 59,38 | 43 | IIIA |
| MIRAMAR | CORDOBA | 30,88 | 62,67 | 80 | IIA |
| MONTE CASEROS | CORRIENTES | 30,27 | 57,65 | 54 | IIB |
| MONTE QUEMADO | SANTIAGO DEL ESTERO | 25,80 | 62,85 | 221 | IA |
| MORON | BUENOS AIRES | 34,67 | 58,63 | 24 | IIIB |
| NECOCHEA | BUENOS AIRES | 38,57 | 58,70 | 8 | IVD |
| NEUQUEN | NEUQUEN | 38,95 | 68,13 | 270 | IVB |
| NUEVE DE JULIO | BUENOS AIRES | 35,45 | 60,88 | 76 | IIIA |
| OBERA | MISIONES | 27,48 | 55,13 | 343 | IB |
| OLIVEROS | SANTA FE | 32,55 | 60,85 | 26 | IIIA |
| ORAN | SALTA | 23,15 | 64,32 | 357 | IIB |
| PARANA | ENTRE RIOS | 31,83 | 60,52 | 110 | IIB |
| PARANA AERO | ENTRE RIOS | 31,78 | 60,48 | 62 | IIB |
| PARQUE PEREYRA | BUENOS AIRES | 34,87 | 58,17 | 12 | IIIB |
| PASO DE LOS LIBRES | CORRIENTES | 29,68 | 57,15 | 70 | IIB |
| PEHUAJO | BUENOS AIRES | 35,87 | 61,87 | 87 | IIIA |
| PERGAMINO | BUENOS AIRES | 33,93 | 60,55 | 65 | IIIA |
| PIGUE | BUENOS AIRES | 37,62 | 62,42 | 298 | IVC |
| PILAR | CORDOBA | 31,67 | 63,88 | 338 | IIIA |
| PINAMAR | BUENOS AIRES | 37,08 | 56,85 | 13 | IVD |
| POSADAS | MISIONES | 27,37 | 55,97 | 133 | IB |
| PRESIDENCIA R S PEÑA | CHACO | 26,82 | 60,45 | 92 | IA |
| PUELCHES | LA PAMPA | 38,13 | 65,92 | 232 | IVC |
| PUENTE DEL INCA | MENDOZA | 32,82 | 69,90 | 2720 | VI |
| PUERTO DESEADO | SANTA CRUZ | 47,73 | 65,92 | 79 | VI |
| PUNTA INDIO | BUENOS AIRES | 35,37 | 57,28 | 22 | IIIB |
| QUEMU QUEMU | LA PAMPA | 36,07 | 63,57 | 120 | IIIA |
| RAFAELA | SANTA FE | 31,18 | 61,55 | 100 | IIA |
| RECONQUISTA | SANTA FE | 29,18 | 59,67 | 49 | IIB |
| RESISTENCIA | CHACO | 27,45 | 59,05 | 52 | IB |
| RESISTENCIA AEROCLUB | CHACO | 27,47 | 58,98 | 51 | IB |
| RIO COLORADO | RIO NEGRO | 39,02 | 64,08 | 79 | IVC |
| RIO CUARTO | CORDOBA | 33,08 | 64,27 | 421 | IIIA |
| RIO GALLEGOS | SANTA CRUZ | 51,62 | 69,28 | 17 | VI |
| ROQUE SAENZ PEÑA | CHACO | 26,87 | 60,45 | 90 | IA |
| ROSARIO | SANTA FE | 32,92 | 60,78 | 27 | IIIB |
| SALTA | SALTA | 24,85 | 65,48 | 1226 | IIIA |
| SALTO GRANDE | ENTRE RIOS | 31,20 | 57,92 | 37 | IIIB |
| SAN ANTONIO OESTE | RIO NEGRO | 40,73 | 64,95 | 7 | IVC |
| SAN CARLOS | MENDOZA | 33,77 | 69,03 | 940 | IVB |
| SAN CLEMENTE | BUENOS AIRES | 36,37 | 56,72 | 3 | IVB |
| SAN FRANCISCO | FORMOSA | 26,20 | 58,70 | 75 | IA |
| SAN JUAN | SAN JUAN | 31,62 | 68,53 | 615 | IIIA |
| SAN JUAN AERO | SAN JUAN | 31,57 | 68,42 | 598 | IIIA |
| SAN LUIS | SAN LUIS | 33,27 | 66,35 | 713 | IIIA |
| SAN MARTIN | MENDOZA | 33,08 | 68,42 | 653 | IIIA |
| SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | 34,55 | 58,73 | 26 | IIIB |
| SAN PEDRO | BUENOS AIRES | 33,68 | 59,68 | 28 | IIIB |
| SAN RAFAEL | MENDOZA | 34,58 | 68,40 | 748 | IVB |
| SANTA ROSA | LA PAMPA | 36,57 | 64,27 | 189 | IIIA |
| SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO | 27,77 | 64,30 | 199 | IA |
| SAUCE VIEJO | SANTA FE | 31,70 | 60,82 | 18 | IIA |
| SIERRA COLORADA | RIO NEGRO | 40,58 | 67,77 | 665 | IVC |
| SIERRA DE LA VENTANA | BUENOS AIRES | 38,13 | 61,78 | 260 | IVC |
| TACAAGLE | FORMOSA | 24,97 | 58,82 | 87 | IA |
| TANDIL | BUENOS AIRES | 37,23 | 59,25 | 175 | IVC |
| TINOGASTA | CATAMARCA | 28,07 | 67,57 | 1201 | IVA |
| TRELEW | CHUBUT | 43,23 | 65,30 | 39 | IVC |
| TRENQUE LAUQUEN | BUENOS AIRES | 35,97 | 62,73 | 95 | IIIA |
| TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | 38,38 | 60,27 | 109 | IVC |
| TUCUMAN | TUCUMAN | 26,80 | 65,20 | 481 | IIB |
| TUCUMAN AERO | TUCUMAN | 26,83 | 65,20 | 420 | IIB |
| UNION | SAN LUIS | 35,17 | 65,95 | 372 | IIIA |
| USHUAIA | T. DEL FUEGO | 54,80 | 68,32 | 14 | VI |
| VALLE FERTIL | SAN JUAN | 30,63 | 67,45 | 857 | IIA |
| VICTORIA | ENTRE RIOS | 32,62 | 60,18 | 29 | IIIB |
| VILLA ANGELA | CHACO | 27,57 | 60,73 | 74 | IA |
| VILLA DOLORES | CORDOBA | 31,95 | 65,13 | 569 | IIIA |
| VILLAGUAY | ENTRE RIOS | 31,85 | 59,08 | 43 | IIB |
| VILLA MARIA | CORDOBA | 29,90 | 63,68 | 341 | IIIA |
| VILLA NOGUES | TUCUMAN | 26,88 | 65,38 | 1388 | IIB |
| VILLA REGINA | RIO NEGRO | 39,15 | 67,07 | 205 | IVC |
| VILLA REYNOLDS | SAN LUIS | 33,73 | 65,38 | 486 | IIIA |
| Todos los derechos reservados ® arquinstal - FAU - UNLP |