![]() |
| TMXA | Temperatura máxima absoluta | CLA | Días cielo claro |
|---|---|---|---|
| TMAX | Temperatura máxima media | CUB | Días con cielo cubierto |
| TMED | Temperatura media | PRE | Días con precipitación |
| THUM | Temperatura húmeda | GRA | Días con granizo |
| TMIN | Temperatura mínima media | NEV | Días con nevadas |
| TMNA | Temperatura mínima absoluta | NIE | Días de niebla |
| TROC | Temperatura de rocío | HEL | Días con heladas |
| TVAP | Presión parcial del vapor de agua en hectopascales | TOR | Días de tormenta |
| TDMN | Temperatura de diseño mínima | HEF | Heliofanía efectiva |
| TDMX | Temperatura de diseño máxima | HRE | Heliofania relativa |
| HR | Humedad relativa en % | PRAT | Presión atmósférica |
| VV | Velocidad media del viento | GDC18 | Grados día de calefacción base 18ºC |
| PREP | Precipitación media en milímetros | GDC20 | Grados día de calefacción base 20ºC |
| NUB | Nubosidad | GDC22 | Grados día de calefacción base 22ºC |
| ESTACION | TMXA | TMAX | TMED | THUM | TMIN | TMNA | TROC | TVAP | TDMN | TDMX | HR | VV | PREP | NUB | CLA | CUB | PRE | GRA | NEV | NIE | HEL | TOR | HEF | HRE | PRAT | GDC18 | GDC20 | GDC22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPARQUE | 34,6 | 24,2 | 20,1 | 16,7 | 16,2 | 5,9 | 14,3 | 16,8 | 11,7 | 27,7 | 71 | 17 | 92 | 3,7 | 10,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 50 | 1012,4 | 0 | 0 | 54 |
| ALTO DEL COMEDERO | 38,7 | 26,7 | 19,4 | 16,3 | 14,2 | 4,4 | 13,3 | 15,5 | 9,7 | 30,2 | 71 | 7 | 65 | 5,2 | 5,0 | 14,0 | 10,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 6,2 | 47 | 872,4 | 0 | 0 | 47 |
| ALTO VALLE | 36,6 | 27,1 | 19,1 | 13,9 | 9,9 | 1,0 | 7,3 | 10,8 | 5,4 | 30,6 | 51 | 9 | 20 | 3,2 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 45 | 105 |
| ANGEL GALLARDO | 42,3 | 27,9 | 21,1 | 18,0 | 15,2 | 5,6 | 14,5 | 17,2 | 10,7 | 31,4 | 67 | 13 | 101 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1009,8 | 0 | 0 | 14 |
| ARGERICH | 39,0 | 27,2 | 19,3 | 15,0 | 11,5 | -0,8 | 8,8 | 12,4 | 7,0 | 30,7 | 55 | 15 | 72 | 4,1 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 20 | 80 |
| AZUL | 33,6 | 24,1 | 17,0 | 14,7 | 10,1 | 0,5 | 12,6 | 15,0 | 5,6 | 27,6 | 78 | 12 | 100 | 4,3 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,0 | 7,4 | 52 | 998,1 | 27 | 87 | 147 |
| BAHIA BLANCA | 37,7 | 25,7 | 18,5 | 13,5 | 11,8 | 0,1 | 8,8 | 11,8 | 7,3 | 29,2 | 59 | 18 | 78 | 4,2 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 8,3 | 58 | 1003,4 | 0 | 38 | 98 |
| BALCARCE | 32,5 | 21,9 | 15,0 | 13,2 | 8,4 | 0,1 | 10,0 | 12,8 | 3,9 | 25,4 | 73 | 16 | 59 | 3,4 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 86 | 146 | 206 |
| BARDAS BLANCAS | 33,5 | 22,5 | 14,3 | 8,2 | 7,1 | -0,5 | -2,2 | 5,6 | 2,6 | 26,0 | 38 | 8 | 0 | 3,7 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 96 | 156 | 216 |
| BARILOCHE | 28,1 | 16,9 | 10,4 | 7,4 | 3,7 | -5,5 | 3,8 | 8,2 | -0,8 | 20,4 | 66 | 29 | 25 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 0,5 | 10,0 | 69 | 918,1 | 231 | 291 | 351 |
| BARROW | 36,2 | 23,7 | 16,6 | 14,3 | 9,7 | -1,4 | 10,9 | 13,5 | 5,2 | 27,2 | 71 | 17 | 87 | 4,4 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 8,8 | 62 | 0,0 | 39 | 99 | 159 |
| BASE ESPERANZA | 14,0 | 1,3 | -2,0 | -3,0 | -4,9 | -14,7 | -5,4 | 4,0 | -9,4 | 4,8 | 79 | 25 | 63 | 6,2 | 2,0 | 21,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 985,8 | 594 | 654 | 714 |
| BELLAVISTA | 39,5 | 28,8 | 23,3 | 19,8 | 17,7 | 5,3 | 16,9 | 19,9 | 13,2 | 32,3 | 70 | 12 | 124 | 3,7 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1001,0 | 0 | 0 | 0 |
| BELL VILLE | 39,6 | 27,9 | 21,0 | 17,7 | 13,8 | 2,0 | 14,6 | 17,2 | 9,3 | 31,4 | 70 | 16 | 91 | 3,3 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 35 |
| BOLIVAR | 35,7 | 25,8 | 19,0 | 0,0 | 12,4 | 2,5 | 15,2 | 17,8 | 7,9 | 29,3 | 78 | 4 | 106 | 4,2 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1002,4 | 0 | 27 | 87 |
| BORDENAVE | 37,4 | 25,4 | 17,6 | 14,5 | 11,0 | -0,3 | 10,3 | 13,1 | 6,5 | 28,9 | 64 | 12 | 103 | 3,8 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 9,1 | 64 | 0,0 | 0 | 54 | 114 |
| BUENOS AIRES | 34,6 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 15,5 | 5,5 | 13,8 | 16,3 | 11,0 | 28,7 | 68 | 13 | 101 | 3,6 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 6,0 | 7,8 | 55 | 1010,1 | 0 | 0 | 50 |
| CABO RASO | 32,3 | 19,9 | 14,6 | 10,8 | 9,3 | -1,0 | 6,1 | 9,7 | 4,8 | 23,4 | 61 | 19 | 14 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0 | 1010,2 | 102 | 162 | 222 |
| CAMPO GALLO | 44,7 | 34,6 | 26,0 | 19,7 | 18,4 | 8,0 | 14,4 | 17,0 | 13,9 | 38,1 | 53 | 7 | 80 | 3,6 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELAR | 34,4 | 25,0 | 19,5 | 16,4 | 13,7 | 3,9 | 13,3 | 15,7 | 9,2 | 28,5 | 69 | 10 | 86 | 3,6 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 64 | 1011,0 | 0 | 20 | 80 |
| CATAMARCA | 43,6 | 31,8 | 25,5 | 17,9 | 19,2 | 6,3 | 12,6 | 15,0 | 14,7 | 35,3 | 49 | 19 | 54 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,3 | 53 | 948,5 | 0 | 0 | 0 |
| CATAMARCA INTA | 40,3 | 30,9 | 24,2 | 18,3 | 19,1 | 7,0 | 14,1 | 16,6 | 14,6 | 34,4 | 56 | 12 | 55 | 2,9 | 13,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 66 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEDRAL 2000 | 20,6 | 8,5 | 3,7 | 1,7 | 0,2 | -8,3 | -1,3 | 5,7 | -4,3 | 12,0 | 74 | 26 | 52 | 4,8 | 5,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 15,0 | 0,2 | 7,9 | 55 | 802,1 | 410 | 470 | 530 |
| CERES | 43,1 | 30,0 | 23,0 | 18,1 | 15,9 | 6,3 | 14,6 | 17,3 | 11,4 | 33,5 | 63 | 8 | 99 | 3,1 | 13,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 66 | 1000,4 | 0 | 0 | 0 |
| CERRO AZUL | 37,1 | 28,8 | 22,6 | 19,4 | 17,2 | 6,9 | 16,5 | 19,2 | 12,7 | 32,3 | 72 | 7 | 146 | 3,8 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CIPOLLETTI | 36,9 | 26,9 | 18,9 | 12,8 | 11,9 | 3,5 | 4,4 | 8,9 | 7,4 | 30,4 | 44 | 14 | 16 | 4,0 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 981,2 | 0 | 18 | 78 |
| COLONIA ALVEAR | 39,0 | 29,1 | 20,0 | 15,8 | 12,2 | 1,7 | 11,0 | 14,0 | 7,7 | 32,6 | 60 | 13 | 42 | 3,0 | 13,0 | 4,0 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | 958,1 | 0 | 0 | 41 |
| COLONIA BENITEZ | 40,6 | 30,0 | 23,2 | 20,3 | 17,2 | 7,5 | 17,6 | 20,6 | 12,7 | 33,5 | 72 | 16 | 111 | 3,6 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 64 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| COLONIA CASTELLI | 45,4 | 33,7 | 25,3 | 20,5 | 18,5 | 8,0 | 16,5 | 19,2 | 14,0 | 37,2 | 62 | 8 | 84 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| COMANDANTE ESPORA | 37,2 | 25,8 | 18,5 | 13,9 | 11,7 | -0,7 | 10,0 | 12,8 | 7,2 | 29,3 | 63 | 17 | 79 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 8,2 | 58 | 1003,0 | 0 | 38 | 98 |
| COMODORO RIVADAVIA | 34,8 | 22,1 | 16,0 | 9,8 | 10,4 | 2,6 | 1,7 | 7,2 | 5,9 | 25,6 | 42 | 32 | 12 | 4,6 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 7,3 | 49 | 1001,2 | 53 | 113 | 173 |
| CONCORDIA | 37,5 | 27,2 | 21,4 | 17,8 | 15,2 | 5,6 | 14,4 | 17,0 | 10,7 | 30,7 | 67 | 13 | 121 | 3,6 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 1007,0 | 0 | 0 | 24 |
| CORDOBA | 40,9 | 28,3 | 21,3 | 16,6 | 15,1 | 4,5 | 11,7 | 14,3 | 10,6 | 31,8 | 58 | 7 | 100 | 4,1 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 8,6 | 63 | 962,4 | 0 | 0 | 9 |
| CORDOBA AERO | 40,3 | 27,6 | 20,9 | 16,3 | 14,3 | 4,0 | 12,9 | 15,4 | 9,8 | 31,1 | 64 | 13 | 102 | 3,9 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7,0 | 8,6 | 63 | 957,3 | 0 | 0 | 32 |
| CORONEL SUAREZ | 39,9 | 23,5 | 16,6 | 14,4 | 10,5 | 0,9 | 11,1 | 13,7 | 6,0 | 27,0 | 73 | 7 | 125 | 4,5 | 6,0 | 11,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 55 | 985,6 | 30 | 90 | 150 |
| CORRIENTES | 41,2 | 31,0 | 24,7 | 20,5 | 18,9 | 10,1 | 17,5 | 20,5 | 14,4 | 34,5 | 68 | 9 | 151 | 3,6 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES AERO | 40,8 | 29,6 | 23,8 | 0,0 | 17,9 | 7,8 | 17,2 | 20,2 | 13,4 | 33,1 | 70 | 11 | 129 | 3,4 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,8 | 65 | 1002,9 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTO REDENTOR | 16,6 | 4,4 | -0,4 | -3,1 | -4,3 | -16,2 | -8,2 | 3,5 | -8,8 | 7,9 | 60 | 25 | 0 | 3,2 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,3 | 5,0 | 3,0 | 25,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 640,3 | 539 | 599 | 659 |
| CUTRALCO | 34,9 | 24,8 | 17,3 | 10,5 | 9,7 | 2,0 | 0,3 | 6,6 | 5,2 | 28,3 | 38 | 11 | 14 | 2,3 | 17,0 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 942,4 | 23 | 83 | 143 |
| CHACRAS DE CORIA | 36,5 | 25,9 | 19,1 | 14,2 | 12,0 | 1,4 | 8,6 | 11,6 | 7,5 | 29,4 | 52 | 8 | 14 | 3,8 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 68 | 0,0 | 0 | 32 | 92 |
| CHAMICAL | 40,2 | 30,9 | 23,8 | 17,2 | 17,0 | 5,0 | 11,0 | 13,7 | 12,5 | 34,4 | 48 | 14 | 93 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,3 | 53 | 957,2 | 0 | 0 | 0 |
| CHEPES | 41,8 | 31,7 | 23,7 | 18,4 | 17,1 | 6,8 | 14,0 | 16,4 | 12,6 | 35,2 | 56 | 14 | 41 | 2,9 | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 934,4 | 0 | 0 | 0 |
| CHILECITO | 39,2 | 29,9 | 21,2 | 0,0 | 14,1 | 1,3 | 11,5 | 13,8 | 9,6 | 33,4 | 57 | 10 | 21 | 2,4 | 17,0 | 5,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 879,6 | 0 | 0 | 0 |
| CHOELE CHOEL | 40,0 | 28,1 | 20,3 | 13,9 | 13,0 | 2,3 | 6,2 | 10,0 | 8,5 | 31,6 | 45 | 16 | 41 | 3,6 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0 | 998,5 | 0 | 0 | 44 |
| DIQUE CRUZ DEL EJE | 41,1 | 31,0 | 23,1 | 17,4 | 16,8 | 6,5 | 12,3 | 14,5 | 12,3 | 34,5 | 55 | 18 | 61 | 3,2 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| DIQUE LA VIÑA | 36,9 | 28,8 | 20,6 | 15,8 | 13,4 | 5,1 | 11,3 | 13,9 | 8,9 | 32,3 | 59 | 6 | 72 | 2,3 | 17,0 | 4,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 27 |
| DIQUE PISCO HUASI | 39,2 | 28,6 | 20,3 | 16,3 | 13,0 | 3,4 | 12,1 | 14,6 | 8,5 | 32,1 | 62 | 6 | 85 | 2,8 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 36 |
| DOLORES | 34,6 | 23,9 | 17,5 | 15,5 | 11,4 | 0,4 | 12,9 | 15,4 | 6,9 | 27,4 | 76 | 15 | 86 | 4,6 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 8,0 | 57 | 1012,2 | 11 | 71 | 131 |
| EL BALDE | 40,5 | 30,4 | 22,8 | 14,9 | 13,8 | 2,9 | 6,7 | 10,3 | 9,3 | 33,9 | 38 | 9 | 4 | 2,3 | 17,0 | 3,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BOLSON | 30,0 | 20,3 | 13,2 | 10,7 | 4,7 | -2,2 | 6,8 | 10,1 | 0,2 | 23,8 | 65 | 9 | 27 | 4,9 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 225 | 285 |
| EL COLORADO | 44,4 | 32,1 | 24,4 | 20,8 | 17,5 | 7,7 | 18,2 | 21,3 | 13,0 | 35,6 | 70 | 9 | 114 | 3,0 | 15,0 | 5,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 68 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PALOMAR | 34,6 | 25,0 | 19,4 | 15,8 | 13,9 | 4,5 | 13,0 | 15,4 | 9,4 | 28,5 | 69 | 14 | 94 | 3,5 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,3 | 46 | 1010,9 | 0 | 17 | 77 |
| EMBALSE | 39,0 | 27,4 | 20,0 | 16,5 | 14,6 | 6,0 | 12,2 | 14,8 | 10,1 | 30,9 | 64 | 7 | 87 | 3,6 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 62 | 949,7 | 0 | 0 | 30 |
| ESPERANZA | 44,4 | 29,0 | 21,8 | 18,4 | 15,5 | 5,3 | 14,7 | 17,3 | 11,0 | 32,5 | 67 | 11 | 88 | 3,1 | 12,0 | 5,0 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1008,2 | 0 | 0 | 0 |
| ESQUEL | 28,0 | 17,6 | 11,2 | 7,2 | 4,7 | -3,8 | 0,5 | 6,5 | 0,2 | 21,1 | 51 | 29 | 19 | 4,3 | 5,0 | 8,0 | 4,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 920,5 | 206 | 266 | 326 |
| EZEIZA | 34,2 | 25,0 | 18,9 | 15,6 | 12,9 | 1,1 | 13,1 | 15,6 | 8,4 | 28,5 | 73 | 13 | 99 | 4,1 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,8 | 48 | 1010,8 | 0 | 32 | 92 |
| FORMOSA | 41,5 | 30,8 | 24,6 | 20,6 | 18,7 | 8,6 | 17,8 | 20,9 | 14,2 | 34,3 | 69 | 11 | 124 | 3,8 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7,0 | 8,9 | 66 | 1002,6 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL PAZ | 38,4 | 29,8 | 23,4 | 20,4 | 18,5 | 10,2 | 18,1 | 21,3 | 14,0 | 33,3 | 75 | 13 | 130 | 3,8 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1001,6 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL PICO | 39,2 | 26,2 | 19,6 | 15,8 | 12,4 | 0,2 | 11,3 | 14,0 | 7,9 | 29,7 | 64 | 13 | 115 | 3,9 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,0 | 6,5 | 47 | 995,7 | 0 | 21 | 81 |
| GOBERNADOR COSTA | 29,0 | 18,2 | 11,0 | 7,4 | 4,3 | -4,0 | 0,7 | 6,6 | -0,2 | 21,7 | 52 | 20 | 10 | 4,7 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 928,1 | 203 | 263 | 323 |
| GOYA | 39,7 | 29,3 | 23,3 | 20,0 | 16,4 | 5,6 | 17,5 | 20,5 | 11,9 | 32,8 | 72 | 7 | 108 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| GUALEGUAYCHU | 37,3 | 26,5 | 20,5 | 17,5 | 13,2 | 2,0 | 14,6 | 17,1 | 8,7 | 30,0 | 71 | 11 | 84 | 3,3 | 13,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 65 |
| GUALEGUAYCHU AERO | 38,4 | 26,8 | 20,4 | 16,9 | 13,7 | 2,7 | 14,0 | 16,4 | 9,2 | 30,3 | 69 | 11 | 79 | 3,2 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 8,1 | 58 | 1009,3 | 0 | 0 | 53 |
| GUATRACHE | 37,5 | 25,2 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 0,3 | 10,0 | 12,9 | 7,4 | 28,7 | 64 | 11 | 117 | 4,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 8,7 | 62 | 0,0 | 0 | 44 | 104 |
| HILARIO ASCASUBI | 37,1 | 25,0 | 18,0 | 13,7 | 9,4 | -1,1 | 8,7 | 11,7 | 4,9 | 28,5 | 58 | 18 | 38 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 9,2 | 65 | 0,0 | 24 | 84 | 144 |
| HUERTA GRANDE | 35,5 | 24,4 | 17,2 | 14,6 | 11,8 | 2,0 | 11,4 | 13,9 | 7,3 | 27,9 | 71 | 12 | 115 | 3,8 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 898,8 | 0 | 57 | 117 |
| HUMAHUACA | 31,1 | 23,9 | 13,7 | 9,0 | 5,6 | -4,3 | 3,4 | 8,0 | 1,1 | 27,4 | 56 | 8 | 18 | 2,4 | 16,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 158 | 218 |
| IGUAZU | 38,2 | 30,7 | 22,5 | 20,1 | 15,7 | 5,6 | 18,1 | 21,2 | 11,2 | 34,2 | 77 | 5 | 152 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,3 | 47 | 989,4 | 0 | 0 | 0 |
| ING.DAGOBERT.SARDINA | 37,5 | 27,6 | 20,4 | 14,2 | 12,7 | 1,9 | 8,7 | 11,9 | 8,2 | 31,1 | 49 | 11 | 15 | 2,1 | 17,0 | 1,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 56 |
| ISLA MARTIN GARCIA | 34,0 | 25,0 | 20,1 | 16,3 | 14,9 | 4,0 | 13,9 | 16,4 | 10,4 | 28,5 | 71 | 10 | 103 | 3,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 51 | 1010,1 | 0 | 2 | 62 |
| ISLAS ORCADAS | 7,9 | 1,4 | -1,5 | -2,2 | -3,4 | -16,7 | -3,6 | 4,8 | -7,9 | 4,9 | 86 | 22 | 55 | 7,5 | 0,0 | 28,0 | 21,0 | 0,1 | 21,0 | 9,0 | 29,0 | 0,0 | 2,0 | 12 | 988,0 | 570 | 630 | 690 |
| ITUZAINGO | 37,0 | 28,9 | 23,8 | 21,4 | 17,6 | 10,0 | 19,3 | 23,0 | 13,1 | 32,4 | 78 | 13 | 153 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| JACHAL | 39,0 | 28,8 | 20,7 | 15,2 | 12,4 | 2,5 | 9,6 | 12,5 | 7,9 | 32,3 | 52 | 8 | 12 | 1,7 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 66 | 881,0 | 0 | 0 | 42 |
| JUJUY | 39,1 | 28,0 | 20,3 | 16,6 | 13,7 | 4,1 | 13,5 | 15,7 | 9,2 | 31,5 | 68 | 6 | 88 | 5,2 | 3,0 | 14,0 | 11,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 868,1 | 0 | 0 | 35 |
| JUJUY EL CADILLAL | 41,7 | 30,0 | 23,0 | 17,4 | 16,5 | 9,4 | 13,5 | 15,8 | 12,0 | 33,5 | 59 | 10 | 51 | 4,9 | 5,0 | 12,0 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,9 | 51 | 908,8 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIN | 37,4 | 25,7 | 19,1 | 16,1 | 12,6 | 2,9 | 13,3 | 15,7 | 8,1 | 29,2 | 71 | 12 | 127 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 8,2 | 59 | 1003,0 | 0 | 26 | 86 |
| LABANDA | 44,8 | 32,6 | 24,5 | 19,9 | 17,6 | 6,9 | 16,1 | 18,8 | 13,1 | 36,1 | 62 | 11 | 56 | 3,3 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 61 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| LABOULAYE | 40,3 | 28,1 | 20,3 | 15,9 | 13,3 | 1,6 | 12,3 | 14,8 | 8,8 | 31,6 | 64 | 9 | 117 | 3,6 | 9,0 | 5,0 | 10,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 7,0 | 9,1 | 66 | 995,6 | 0 | 0 | 39 |
| LAGO ARGENTINO | 24,1 | 16,7 | 11,0 | 6,2 | 5,3 | -1,0 | -1,9 | 5,5 | 0,8 | 20,2 | 44 | 22 | 10 | 5,3 | 1,0 | 12,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 8,2 | 54 | 979,0 | 210 | 270 | 330 |
