![]() |
| TMXA | Temperatura máxima absoluta | CLA | Días cielo claro |
|---|---|---|---|
| TMAX | Temperatura máxima media | CUB | Días con cielo cubierto |
| TMED | Temperatura media | PRE | Días con precipitación |
| THUM | Temperatura húmeda | GRA | Días con granizo |
| TMIN | Temperatura mínima media | NEV | Días con nevadas |
| TMNA | Temperatura mínima absoluta | NIE | Días de niebla |
| TROC | Temperatura de rocío | HEL | Días con heladas |
| TVAP | Presión parcial del vapor de agua en hectopascales | TOR | Días de tormenta |
| TDMN | Temperatura de diseño mínima | HEF | Heliofanía efectiva |
| TDMX | Temperatura de diseño máxima | HRE | Heliofania relativa |
| HR | Humedad relativa en % | PRAT | Presión atmósférica |
| VV | Velocidad media del viento | GDC18 | Grados día de calefacción base 18ºC |
| PREP | Precipitación media en milímetros | GDC20 | Grados día de calefacción base 20ºC |
| NUB | Nubosidad | GDC22 | Grados día de calefacción base 22ºC |
| ESTACION | TMXA | TMAX | TMED | THUM | TMIN | TMNA | TROC | TVAP | TDMN | TDMX | HR | VV | PREP | NUB | CLA | CUB | PRE | GRA | NEV | NIE | HEL | TOR | HEF | HRE | PRAT | GDC18 | GDC20 | GDC22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPARQUE | 28,4 | 14,8 | 11,2 | 9,7 | 8,3 | -4,8 | 7,8 | 11,2 | 3,8 | 18,3 | 81 | 13 | 57 | 4,5 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,8 | 2,0 | 3,7 | 38 | 1017,0 | 194 | 254 | 314 |
| ALTO DEL COMEDERO | 31,5 | 19,4 | 11,4 | 9,6 | 6,7 | -4,3 | 7,0 | 10,4 | 2,2 | 22,9 | 78 | 5 | 5 | 4,1 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 5,7 | 53 | 874,4 | 149 | 209 | 269 |
| ALTO VALLE | 27,3 | 14,0 | 6,2 | 3,9 | -1,0 | -12,6 | -0,4 | 6,2 | -5,5 | 17,5 | 67 | 4 | 8 | 3,6 | 9,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 345 | 405 | 465 |
| ANGEL GALLARDO | 30,3 | 18,0 | 12,2 | 10,4 | 6,9 | -4,0 | 8,0 | 11,5 | 2,4 | 21,5 | 76 | 9 | 20 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1015,7 | 167 | 227 | 287 |
| ARGERICH | 26,0 | 14,2 | 8,2 | 6,6 | 2,7 | -10,0 | 3,9 | 8,5 | -1,8 | 17,7 | 75 | 9 | 38 | 4,6 | 9,0 | 13,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 287 | 347 | 407 |
| AZUL | 24,3 | 13,6 | 7,5 | 6,3 | 2,6 | -10,1 | 5,0 | 9,3 | -1,9 | 17,1 | 86 | 8 | 39 | 4,5 | 6,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,8 | 3,6 | 38 | 1001,6 | 297 | 357 | 417 |
| BAHIA BLANCA | 25,6 | 13,9 | 8,1 | 6,1 | 3,5 | -8,5 | 3,1 | 8,1 | -1,0 | 17,4 | 74 | 15 | 33 | 4,7 | 7,0 | 11,0 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 0,5 | 3,7 | 38 | 1007,3 | 279 | 339 | 399 |
| BALCARCE | 20,6 | 12,3 | 7,7 | 7,0 | 3,8 | -3,0 | 5,4 | 9,3 | -0,7 | 15,8 | 86 | 14 | 64 | 4,5 | 8,0 | 12,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 299 | 359 | 419 |
| BARDAS BLANCAS | 23,0 | 11,6 | 5,4 | 2,8 | -1,1 | -9,5 | -1,9 | 5,9 | -5,6 | 15,1 | 65 | 9 | 0 | 4,9 | 6,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 383 | 443 | 503 |
| BARILOCHE | 19,4 | 6,8 | 2,5 | 1,6 | -1,2 | -21,1 | 0,1 | 6,4 | -5,7 | 10,3 | 85 | 20 | 108 | 5,1 | 4,0 | 13,0 | 15,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 16,0 | 0,0 | 3,6 | 39 | 917,3 | 456 | 516 | 576 |
| BARROW | 25,1 | 13,1 | 8,0 | 6,9 | 3,3 | -7,0 | 4,8 | 9,1 | -1,2 | 16,6 | 82 | 16 | 43 | 4,8 | 6,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 3,8 | 40 | 0,0 | 294 | 354 | 414 |
| BASE ESPERANZA | 10,6 | -7,3 | -12,0 | -11,3 | -16,2 | -29,5 | -14,6 | 2,4 | -20,7 | -3,8 | 80 | 28 | 62 | 5,6 | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 3,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 990,5 | 893 | 953 | 1013 |
| BELLAVISTA | 30,7 | 20,3 | 15,0 | 13,1 | 10,4 | 4,8 | 11,0 | 13,9 | 5,9 | 23,8 | 79 | 12 | 38 | 4,3 | 9,0 | 12,0 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1007,3 | 80 | 140 | 200 |
| BELL VILLE | 29,4 | 16,9 | 10,4 | 8,9 | 4,6 | -10,5 | 6,3 | 10,3 | 0,1 | 20,4 | 78 | 13 | 17 | 4,3 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 218 | 278 | 338 |
| BOLIVAR | 26,1 | 14,4 | 9,1 | 0,0 | 3,9 | -8,5 | 7,1 | 10,6 | -0,6 | 17,9 | 85 | 4 | 45 | 4,7 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1006,5 | 266 | 326 | 386 |
| BORDENAVE | 25,0 | 12,7 | 7,1 | 5,8 | 2,2 | -11,1 | 3,2 | 8,2 | -2,3 | 16,2 | 78 | 10 | 23 | 4,5 | 7,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 4,3 | 44 | 0,0 | 317 | 377 | 437 |
| BUENOS AIRES | 27,6 | 15,7 | 11,2 | 9,6 | 7,6 | -5,3 | 7,8 | 11,2 | 3,1 | 19,2 | 82 | 10 | 61 | 4,3 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 39 | 1014,9 | 191 | 251 | 311 |
| CABO RASO | 25,0 | 11,5 | 7,0 | 5,1 | 2,3 | -6,8 | 2,1 | 7,4 | -2,2 | 15,0 | 72 | 15 | 14 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1011,8 | 333 | 393 | 453 |
| CAMPO GALLO | 34,6 | 21,9 | 15,4 | 12,3 | 8,6 | -4,4 | 8,6 | 12,1 | 4,1 | 25,4 | 68 | 6 | 7 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 83 | 143 | 203 |
| CASTELAR | 27,2 | 15,4 | 10,0 | 9,1 | 5,9 | -8,0 | 7,1 | 10,7 | 1,4 | 18,9 | 81 | 9 | 49 | 4,8 | 8,0 | 14,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 4,5 | 46 | 1015,4 | 221 | 281 | 341 |
| CATAMARCA | 30,4 | 19,4 | 11,5 | 8,5 | 5,3 | -5,8 | 5,3 | 9,3 | 0,8 | 22,9 | 69 | 6 | 7 | 3,2 | 13,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 5,0 | 47 | 953,8 | 170 | 230 | 290 |
| CATAMARCA INTA | 29,2 | 19,5 | 11,9 | 9,5 | 6,2 | -5,3 | 6,2 | 9,9 | 1,7 | 23,0 | 68 | 7 | 4 | 3,2 | 13,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,3 | 61 | 0,0 | 155 | 215 | 275 |
| CATEDRAL 2000 | 13,4 | -0,2 | -2,4 | -3,1 | -4,6 | -14,0 | -4,7 | 4,5 | -9,1 | 3,3 | 86 | 30 | 206 | 5,5 | 5,0 | 17,0 | 15,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 3,0 | 32 | 798,0 | 612 | 672 | 732 |
| CERES | 32,1 | 19,3 | 12,6 | 10,5 | 7,3 | -3,6 | 8,4 | 11,9 | 2,8 | 22,8 | 79 | 6 | 18 | 3,8 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 49 | 1006,2 | 141 | 201 | 261 |
| CERRO AZUL | 29,1 | 20,8 | 15,7 | 13,8 | 10,9 | -1,4 | 11,7 | 14,4 | 6,4 | 24,3 | 78 | 7 | 121 | 4,4 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 125 | 185 |
| CIPOLLETTI | 27,6 | 13,7 | 6,4 | 4,1 | 1,0 | -10,3 | -0,8 | 6,1 | -3,5 | 17,2 | 65 | 9 | 7 | 4,7 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 984,4 | 320 | 380 | 440 |
| COLONIA ALVEAR | 27,0 | 16,4 | 7,8 | 5,9 | 1,5 | -10,6 | 2,1 | 7,6 | -3,0 | 19,9 | 70 | 8 | 7 | 3,5 | 9,0 | 6,0 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 961,7 | 272 | 332 | 392 |
| COLONIA BENITEZ | 32,5 | 21,7 | 15,5 | 14,1 | 10,5 | -2,2 | 12,3 | 15,2 | 6,0 | 25,2 | 80 | 14 | 47 | 4,2 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,3 | 51 | 0,0 | 57 | 117 | 177 |
| COLONIA CASTELLI | 33,4 | 23,2 | 15,6 | 13,7 | 10,3 | -2,5 | 11,2 | 14,2 | 5,8 | 26,7 | 76 | 7 | 16 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 98 | 158 |
| COMANDANTE ESPORA | 26,0 | 13,7 | 8,0 | 6,3 | 3,3 | -8,6 | 3,9 | 8,5 | -1,2 | 17,2 | 78 | 15 | 39 | 4,6 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 4,0 | 8,0 | 0,4 | 4,4 | 46 | 1007,0 | 285 | 345 | 405 |
| COMODORO RIVADAVIA | 21,1 | 11,1 | 6,9 | 3,8 | 3,2 | -8,5 | -1,3 | 5,8 | -1,3 | 14,6 | 59 | 29 | 20 | 4,2 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 3,8 | 43 | 1002,2 | 326 | 386 | 446 |
| CONCORDIA | 29,6 | 17,8 | 12,8 | 11,4 | 8,4 | -5,0 | 9,5 | 12,7 | 3,9 | 21,3 | 81 | 9 | 109 | 4,5 | 9,0 | 12,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 1011,8 | 147 | 207 | 267 |
| CORDOBA | 31,7 | 18,3 | 11,2 | 8,6 | 5,6 | -6,1 | 4,6 | 9,2 | 1,1 | 21,8 | 67 | 4 | 14 | 4,7 | 7,0 | 13,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 0,3 | 5,2 | 52 | 966,4 | 182 | 242 | 302 |
| CORDOBA AERO | 31,6 | 18,0 | 10,6 | 8,0 | 4,8 | -8,0 | 4,8 | 9,3 | 0,3 | 21,5 | 71 | 10 | 13 | 4,2 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,1 | 5,8 | 56 | 961,0 | 198 | 258 | 318 |
| CORONEL SUAREZ | 24,7 | 13,2 | 7,6 | 6,8 | 3,3 | -6,1 | 4,8 | 9,1 | -1,2 | 16,7 | 84 | 3 | 34 | 4,8 | 6,0 | 14,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | 3,8 | 38 | 988,2 | 293 | 353 | 413 |
| CORRIENTES | 32,2 | 22,0 | 16,5 | 14,4 | 12,0 | 0,3 | 12,4 | 15,1 | 7,5 | 25,5 | 79 | 7 | 37 | 4,3 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | 90 | 150 |
| CORRIENTES AERO | 31,0 | 21,4 | 15,7 | 0,0 | 10,8 | -2,0 | 11,8 | 14,6 | 6,3 | 24,9 | 80 | 10 | 34 | 3,9 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 3,0 | 5,9 | 56 | 1009,0 | 57 | 117 | 177 |
| CRISTO REDENTOR | 7,2 | -3,9 | -7,2 | -9,1 | -10,3 | -27,4 | -14,0 | 2,1 | -14,8 | -0,4 | 59 | 26 | 0 | 4,3 | 9,0 | 11,0 | 0,0 | 0,3 | 10,0 | 4,0 | 29,0 | 0,1 | 0,0 | 0 | 637,1 | 753 | 813 | 873 |
| CUTRALCO | 26,0 | 12,3 | 5,7 | 3,3 | 0,2 | -10,2 | -1,7 | 5,6 | -4,3 | 15,8 | 64 | 8 | 15 | 3,2 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 944,1 | 353 | 413 | 473 |
| CHACRAS DE CORIA | 25,8 | 13,9 | 6,3 | 4,3 | 0,7 | -8,7 | 0,4 | 6,6 | -3,8 | 17,4 | 68 | 7 | 4 | 4,2 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 14,0 | 0,0 | 5,8 | 58 | 0,0 | 321 | 381 | 441 |
| CHAMICAL | 29,0 | 18,2 | 11,9 | 8,8 | 6,0 | -5,0 | 4,9 | 9,3 | 1,5 | 21,7 | 66 | 9 | 4 | 3,9 | 11,0 | 10,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,0 | 0,4 | 3,0 | 29 | 961,7 | 177 | 237 | 297 |
| CHEPES | 28,0 | 16,8 | 10,7 | 7,8 | 4,7 | -6,5 | 4,1 | 8,7 | 0,2 | 20,3 | 68 | 12 | 5 | 3,1 | 13,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 938,8 | 218 | 278 | 338 |
| CHILECITO | 30,8 | 17,2 | 9,9 | 0,0 | 2,7 | -7,7 | 3,0 | 8,0 | -1,8 | 20,7 | 64 | 6 | 6 | 1,8 | 18,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 882,6 | 242 | 302 | 362 |
| CHOELE CHOEL | 26,4 | 14,3 | 7,9 | 5,2 | 2,6 | -12,8 | 0,6 | 6,7 | -1,9 | 17,8 | 64 | 11 | 12 | 4,3 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 9,0 | 0,3 | 0,0 | 0 | 1002,8 | 287 | 347 | 407 |
| DIQUE CRUZ DEL EJE | 29,8 | 19,2 | 12,3 | 9,8 | 7,5 | -4,4 | 6,3 | 10,2 | 3,0 | 22,7 | 70 | 11 | 15 | 3,6 | 11,0 | 7,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 140 | 200 | 260 |
| DIQUE LA VIÑA | 27,8 | 16,9 | 10,1 | 7,6 | 4,0 | -6,4 | 3,8 | 7,5 | -0,5 | 20,4 | 68 | 5 | 14 | 2,6 | 16,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 227 | 287 | 347 |
| DIQUE PISCO HUASI | 30,2 | 17,7 | 10,4 | 8,3 | 4,4 | -7,0 | 5,0 | 9,5 | -0,1 | 21,2 | 73 | 4 | 16 | 3,3 | 13,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 269 | 329 |
| DOLORES | 27,3 | 14,7 | 8,8 | 7,7 | 4,2 | -12,9 | 5,9 | 9,9 | -0,3 | 18,2 | 82 | 13 | 38 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 3,6 | 37 | 1016,0 | 257 | 317 | 377 |
| EL BALDE | 33,8 | 16,7 | 7,6 | 4,1 | -2,4 | -12,6 | -2,1 | 5,6 | -6,9 | 20,2 | 55 | 5 | 3 | 2,1 | 19,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 326 | 386 | 446 |
| EL BOLSON | 20,8 | 8,7 | 3,5 | 3,1 | -0,3 | -11,2 | 1,8 | 7,1 | -4,8 | 12,2 | 85 | 5 | 133 | 5,9 | 3,0 | 19,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 414 | 474 | 534 |
| EL COLORADO | 33,4 | 22,9 | 15,9 | 14,0 | 10,2 | -2,7 | 11,9 | 14,7 | 5,7 | 26,4 | 78 | 9 | 27 | 3,5 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 5,9 | 56 | 0,0 | 44 | 104 | 164 |
| EL PALOMAR | 27,0 | 15,3 | 10,3 | 8,7 | 6,2 | -8,0 | 6,8 | 10,5 | 1,7 | 18,8 | 81 | 11 | 52 | 4,3 | 9,0 | 10,0 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 9,0 | 4,0 | 2,0 | 3,3 | 34 | 1015,4 | 218 | 278 | 338 |
| EMBALSE | 29,4 | 17,0 | 10,4 | 8,3 | 5,5 | -4,4 | 5,2 | 9,4 | 1,0 | 20,5 | 73 | 6 | 11 | 3,7 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 51 | 953,2 | 203 | 263 | 323 |
| ESPERANZA | 30,3 | 18,3 | 12,2 | 10,7 | 7,1 | -5,0 | 8,4 | 11,8 | 2,6 | 21,8 | 78 | 10 | 19 | 4,1 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1013,6 | 159 | 219 | 279 |
| ESQUEL | 21,2 | 6,3 | 1,7 | 0,5 | -2,9 | -20,3 | -2,0 | 5,5 | -7,4 | 9,8 | 78 | 16 | 79 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 919,3 | 489 | 549 | 609 |
| EZEIZA | 27,4 | 15,3 | 9,8 | 8,4 | 5,3 | -7,8 | 6,7 | 10,5 | 0,8 | 18,8 | 83 | 11 | 43 | 4,7 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 2,7 | 27 | 1015,3 | 231 | 291 | 351 |
| FORMOSA | 31,5 | 22,6 | 17,0 | 15,0 | 12,4 | 0,7 | 13,1 | 15,9 | 7,9 | 26,1 | 79 | 10 | 73 | 4,3 | 9,0 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 5,9 | 56 | 1008,5 | 15 | 75 | 135 |
| GENERAL PAZ | 30,9 | 21,7 | 15,9 | 14,0 | 11,2 | 0,5 | 12,3 | 15,0 | 6,7 | 25,2 | 81 | 13 | 63 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1007,8 | 47 | 107 | 167 |
| GENERAL PICO | 28,0 | 15,0 | 8,3 | 7,3 | 2,9 | -11,0 | 4,7 | 9,1 | -1,6 | 18,5 | 80 | 9 | 17 | 4,3 | 9,0 | 11,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | 10,0 | 0,3 | 3,6 | 36 | 1000,4 | 272 | 332 | 392 |
| GOBERNADOR COSTA | 19,0 | 6,5 | 1,5 | 0,4 | -3,1 | -18,9 | -2,5 | 5,3 | -7,6 | 10,0 | 76 | 11 | 24 | 4,4 | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 927,7 | 489 | 549 | 609 |
| GOYA | 30,2 | 20,2 | 14,9 | 13,2 | 9,3 | -3,0 | 11,3 | 14,2 | 4,8 | 23,7 | 81 | 6 | 36 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 98 | 158 | 218 |
| GUALEGUAYCHU | 28,9 | 16,5 | 11,2 | 10,2 | 5,6 | -7,9 | 8,8 | 12,0 | 1,1 | 20,0 | 86 | 11 | 58 | 4,1 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 209 | 269 | 329 |
| GUALEGUAYCHU AERO | 29,9 | 16,7 | 11,0 | 9,5 | 6,2 | -7,0 | 7,9 | 11,3 | 1,7 | 20,2 | 83 | 11 | 51 | 3,9 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 6,0 | 5,0 | 0,9 | 4,1 | 41 | 1014,4 | 197 | 257 | 317 |
| GUATRACHE | 24,5 | 13,1 | 7,8 | 6,2 | 2,4 | -11,0 | 3,6 | 8,4 | -2,1 | 16,6 | 78 | 10 | 18 | 4,7 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 11,0 | 0,2 | 4,3 | 45 | 0,0 | 308 | 368 | 428 |
| HILARIO ASCASUBI | 24,3 | 13,9 | 8,1 | 6,0 | 2,1 | -9,5 | 2,8 | 7,9 | -2,4 | 17,4 | 72 | 15 | 25 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 4,4 | 46 | 0,0 | 300 | 360 | 420 |
| HUERTA GRANDE | 26,3 | 14,3 | 8,4 | 6,9 | 4,3 | -5,6 | 4,3 | 8,6 | -0,2 | 17,8 | 77 | 10 | 6 | 4,7 | 6,0 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 900,6 | 261 | 321 | 381 |
| HUMAHUACA | 25,9 | 20,2 | 8,4 | 3,2 | -2,7 | -12,8 | -4,5 | 4,5 | -7,2 | 23,7 | 46 | 7 | 0 | 1,1 | 23,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 278 | 338 | 398 |
| IGUAZU | 32,0 | 22,6 | 15,2 | 14,1 | 9,5 | -2,2 | 13,2 | 15,8 | 5,0 | 26,1 | 87 | 3 | 129 | 4,2 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 3,8 | 35 | 995,8 | 59 | 119 | 179 |
| ING.DAGOBERT.SARDINA | 28,2 | 14,8 | 6,2 | 4,4 | -0,7 | -13,7 | 0,9 | 6,9 | -5,2 | 18,3 | 71 | 9 | 5 | 2,5 | 16,0 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 329 | 389 | 449 |
| ISLA MARTIN GARCIA | 25,5 | 16,0 | 11,8 | 10,0 | 8,0 | -0,1 | 8,5 | 11,6 | 3,5 | 19,5 | 81 | 10 | 70 | 4,1 | 9,0 | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 3,7 | 38 | 1014,0 | 180 | 240 | 300 |
| ISLAS ORCADAS | 4,9 | -4,5 | -8,3 | -7,5 | -12,2 | -31,8 | -9,1 | 3,5 | -16,7 | -1,0 | 86 | 23 | 58 | 6,7 | 1,0 | 23,0 | 19,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 30,0 | 0,0 | 0,1 | 1 | 992,8 | 791 | 851 | 911 |
| ITUZAINGO | 28,9 | 21,8 | 16,4 | 14,8 | 10,4 | -1,4 | 13,2 | 15,8 | 5,9 | 25,3 | 82 | 13 | 101 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 57 | 117 | 177 |
| JACHAL | 33,0 | 17,2 | 8,2 | 5,4 | -0,1 | -8,2 | 1,3 | 6,9 | -4,6 | 20,7 | 65 | 7 | 3 | 2,2 | 19,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 5,4 | 53 | 883,3 | 284 | 344 | 404 |
| JUJUY | 33,5 | 18,9 | 10,8 | 9,0 | 5,1 | -5,9 | 6,3 | 9,9 | 0,6 | 22,4 | 77 | 7 | 7 | 4,5 | 8,0 | 12,0 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 870,4 | 180 | 240 | 300 |
| JUJUY EL CADILLAL | 33,5 | 18,8 | 11,7 | 9,3 | 6,4 | -2,2 | 6,3 | 10,0 | 1,9 | 22,3 | 72 | 8 | 4 | 4,4 | 9,0 | 12,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 47 | 912,1 | 162 | 222 | 282 |
| JUNIN | 27,3 | 15,1 | 9,1 | 8,0 | 4,6 | -9,2 | 6,1 | 10,2 | 0,1 | 18,6 | 83 | 11 | 26 | 4,6 | 8,0 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 8,0 | 0,9 | 4,2 | 43 | 1007,7 | 245 | 305 | 365 |
| LABANDA | 32,4 | 20,3 | 13,4 | 11,2 | 7,5 | -5,7 | 8,5 | 11,8 | 3,0 | 23,8 | 75 | 8 | 9 | 4,1 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,6 | 44 | 0,0 | 123 | 183 | 243 |
| LABOULAYE | 27,6 | 16,4 | 9,2 | 7,1 | 4,0 | -8,4 | 4,5 | 9,1 | -0,5 | 19,9 | 76 | 6 | 61 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 0,7 | 4,8 | 48 | 1000,4 | 234 | 294 | 354 |
| LAGO ARGENTINO | 17,5 | 5,6 | 1,7 | 0,1 | -1,9 | -10,0 | -3,4 | 4,9 | -6,4 | 9,1 | 71 | 9 | 25 | 4,9 | 3,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 22,0 | 0,0 | 3,3 | 40 | 979,0 | 485 | 545 | 605 |
