![]() |
| TMXA | Temperatura máxima absoluta | CLA | Días cielo claro |
|---|---|---|---|
| TMAX | Temperatura máxima media | CUB | Días con cielo cubierto |
| TMED | Temperatura media | PRE | Días con precipitación |
| THUM | Temperatura húmeda | GRA | Días con granizo |
| TMIN | Temperatura mínima media | NEV | Días con nevadas |
| TMNA | Temperatura mínima absoluta | NIE | Días de niebla |
| TROC | Temperatura de rocío | HEL | Días con heladas |
| TVAP | Presión parcial del vapor de agua en hectopascales | TOR | Días de tormenta |
| TDMN | Temperatura de diseño mínima | HEF | Heliofanía efectiva |
| TDMX | Temperatura de diseño máxima | HRE | Heliofania relativa |
| HR | Humedad relativa en % | PRAT | Presión atmósférica |
| VV | Velocidad media del viento | GDC18 | Grados día de calefacción base 18ºC |
| PREP | Precipitación media en milímetros | GDC20 | Grados día de calefacción base 20ºC |
| NUB | Nubosidad | GDC22 | Grados día de calefacción base 22ºC |
| ESTACION | TMXA | TMAX | TMED | THUM | TMIN | TMNA | TROC | TVAP | TDMN | TDMX | HR | VV | PREP | NUB | CLA | CUB | PRE | GRA | NEV | NIE | HEL | TOR | HEF | HRE | PRAT | GDC18 | GDC20 | GDC22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPARQUE | 35,6 | 28,4 | 23,8 | 19,6 | 19,6 | 10,0 | 16,9 | 19,9 | 15,1 | 31,9 | 67 | 16 | 75 | 3,1 | 12,0 | 4,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 6,0 | 7,2 | 47 | 1010,0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTO DEL COMEDERO | 35,5 | 26,7 | 20,5 | 18,3 | 16,3 | 7,7 | 16,8 | 19,2 | 11,8 | 30,2 | 80 | 5 | 188 | 5,8 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 5,9 | 44 | 872,4 | 0 | 0 | 16 |
| ALTO VALLE | 39,9 | 30,9 | 22,0 | 16,5 | 12,7 | 3,0 | 10,0 | 13,0 | 8,2 | 34,4 | 47 | 9 | 16 | 2,4 | 15,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 |
| ANGEL GALLARDO | 42,9 | 31,6 | 24,8 | 20,7 | 18,3 | 7,6 | 17,0 | 20,3 | 13,8 | 35,1 | 65 | 12 | 104 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1007,7 | 0 | 0 | 0 |
| ARGERICH | 41,0 | 31,5 | 23,1 | 17,6 | 14,9 | 4,0 | 11,6 | 14,5 | 10,4 | 35,0 | 51 | 16 | 56 | 3,4 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| AZUL | 37,5 | 29,2 | 20,9 | 17,4 | 13,0 | 3,0 | 14,8 | 17,2 | 8,5 | 32,7 | 71 | 10 | 99 | 3,6 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 53 | 995,6 | 0 | 0 | 28 |
| BAHIA BLANCA | 38,9 | 30,5 | 22,6 | 15,9 | 15,4 | 5,5 | 10,0 | 12,8 | 10,9 | 34,0 | 50 | 19 | 49 | 3,3 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 3,0 | 9,7 | 67 | 1001,0 | 0 | 0 | 0 |
| BALCARCE | 37,9 | 27,1 | 19,6 | 17,2 | 13,4 | 5,3 | 14,1 | 16,6 | 8,9 | 30,6 | 72 | 16 | 98 | 3,7 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 54 |
| BARDAS BLANCAS | 33,0 | 27,5 | 18,9 | 11,8 | 11,5 | 3,5 | 2,3 | 7,9 | 7,0 | 31,0 | 39 | 6 | 0 | 2,4 | 17,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 78 |
| BARILOCHE | 33,5 | 21,4 | 14,0 | 9,9 | 6,4 | -4,5 | 5,8 | 9,4 | 1,9 | 24,9 | 61 | 29 | 18 | 3,4 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 11,1 | 75 | 917,3 | 127 | 189 | 251 |
| BARROW | 37,6 | 29,0 | 20,9 | 16,4 | 13,1 | 1,3 | 11,2 | 14,0 | 8,6 | 32,5 | 58 | 18 | 84 | 3,5 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 68 | 0,0 | 0 | 0 | 29 |
| BASE ESPERANZA | 12,0 | 3,7 | 0,8 | -0,2 | -1,7 | -5,8 | -1,9 | 5,2 | -6,2 | 7,2 | 83 | 21 | 49 | 6,5 | 1,0 | 22,0 | 13,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 990,0 | 527 | 589 | 651 |
| BELLAVISTA | 42,0 | 32,1 | 26,3 | 21,7 | 19,9 | 12,0 | 18,5 | 21,8 | 15,4 | 35,6 | 65 | 12 | 96 | 3,4 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 999,7 | 0 | 0 | 0 |
| BELL VILLE | 41,2 | 31,3 | 24,0 | 20,3 | 16,6 | 6,8 | 17,0 | 20,0 | 12,1 | 34,8 | 68 | 14 | 100 | 3,3 | 11,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| BOLIVAR | 39,6 | 31,0 | 23,2 | 0,0 | 14,7 | 7,0 | 17,3 | 20,1 | 10,2 | 34,5 | 71 | 4 | 87 | 3,6 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |
| BORDENAVE | 38,7 | 30,5 | 22,1 | 16,5 | 14,3 | 2,4 | 10,6 | 13,4 | 9,8 | 34,0 | 51 | 14 | 58 | 2,9 | 13,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 72 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| BUENOS AIRES | 37,2 | 29,9 | 24,2 | 19,3 | 19,0 | 8,7 | 16,1 | 18,8 | 14,5 | 33,4 | 63 | 12 | 92 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | 8,7 | 61 | 1008,1 | 0 | 0 | 0 |
| CABO RASO | 35,0 | 22,5 | 16,6 | 13,0 | 11,4 | 4,0 | 8,5 | 11,5 | 6,9 | 26,0 | 61 | 19 | 7 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 1007,2 | 33 | 95 | 157 |
| CAMPO GALLO | 44,6 | 35,7 | 27,6 | 21,9 | 20,1 | 11,3 | 17,9 | 21,1 | 15,6 | 39,2 | 60 | 7 | 101 | 3,4 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTELAR | 37,4 | 29,8 | 23,5 | 18,9 | 16,9 | 6,8 | 15,3 | 17,9 | 12,4 | 33,3 | 62 | 10 | 86 | 3,3 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 70 | 1008,9 | 0 | 0 | 0 |
| CATAMARCA | 45,7 | 33,3 | 27,2 | 20,2 | 21,4 | 11,8 | 16,0 | 18,5 | 16,9 | 36,8 | 53 | 17 | 91 | 3,1 | 12,0 | 5,0 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,3 | 53 | 947,4 | 0 | 0 | 0 |
| CATAMARCA INTA | 41,9 | 32,6 | 26,4 | 20,9 | 21,6 | 13,0 | 17,5 | 20,3 | 17,1 | 36,1 | 59 | 10 | 89 | 2,9 | 15,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 68 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CATEDRAL 2000 | 27,5 | 12,8 | 7,5 | 4,7 | 3,2 | -6,8 | 1,6 | 7,0 | -1,3 | 16,3 | 70 | 26 | 59 | 4,2 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 0,2 | 9,5 | 65 | 802,9 | 310 | 372 | 434 |
| CERES | 43,7 | 32,7 | 25,6 | 20,5 | 18,8 | 10,3 | 17,4 | 20,3 | 14,3 | 36,2 | 64 | 5 | 121 | 2,9 | 14,0 | 4,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 67 | 998,6 | 0 | 0 | 0 |
| CERRO AZUL | 39,1 | 31,3 | 24,9 | 21,5 | 19,3 | 11,9 | 18,9 | 22,2 | 14,8 | 34,8 | 72 | 7 | 167 | 3,6 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CIPOLLETTI | 38,7 | 30,6 | 22,0 | 15,3 | 15,1 | 6,3 | 7,0 | 10,7 | 10,6 | 34,1 | 40 | 15 | 14 | 3,2 | 12,0 | 5,0 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 979,0 | 0 | 0 | 0 |
| COLONIA ALVEAR | 40,3 | 32,7 | 23,4 | 16,9 | 15,1 | 5,1 | 10,6 | 13,5 | 10,6 | 36,2 | 51 | 11 | 38 | 2,3 | 17,0 | 2,0 | 7,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | 956,6 | 0 | 0 | 0 |
| COLONIA BENITEZ | 41,2 | 32,8 | 25,6 | 22,3 | 19,6 | 9,4 | 19,8 | 23,5 | 15,1 | 36,3 | 71 | 14 | 173 | 3,6 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 65 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| COLONIA CASTELLI | 43,4 | 35,6 | 26,7 | 22,4 | 20,5 | 13,0 | 19,1 | 22,5 | 16,0 | 39,1 | 65 | 6 | 114 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| COMANDANTE ESPORA | 41,5 | 30,9 | 22,8 | 16,3 | 15,4 | 5,1 | 11,1 | 13,8 | 10,9 | 34,4 | 53 | 18 | 42 | 3,2 | 10,0 | 3,0 | 6,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 5,0 | 9,7 | 66 | 1000,8 | 0 | 0 | 0 |
| COMODORO RIVADAVIA | 39,4 | 25,4 | 19,0 | 11,8 | 13,3 | 5,6 | 3,5 | 8,3 | 8,8 | 28,9 | 40 | 36 | 12 | 4,6 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 7,0 | 45 | 998,6 | 0 | 20 | 82 |
| CONCORDIA | 42,1 | 31,5 | 25,5 | 20,6 | 18,7 | 10,4 | 16,9 | 19,8 | 14,2 | 35,0 | 62 | 10 | 130 | 3,4 | 12,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | 1004,9 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA | 41,4 | 31,0 | 23,9 | 19,1 | 17,4 | 7,6 | 15,1 | 17,6 | 12,9 | 34,5 | 61 | 5 | 106 | 4,1 | 9,0 | 9,0 | 12,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 8,7 | 62 | 961,2 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA AERO | 39,6 | 30,0 | 23,4 | 18,8 | 16,7 | 8,4 | 16,0 | 18,6 | 12,2 | 33,5 | 67 | 10 | 102 | 3,8 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 9,0 | 8,7 | 62 | 956,0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL SUAREZ | 37,7 | 30,3 | 21,7 | 16,9 | 13,7 | 5,8 | 11,6 | 14,1 | 9,2 | 33,8 | 58 | 7 | 25 | 3,4 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 66 | 983,5 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES | 43,0 | 33,5 | 27,2 | 22,6 | 21,4 | 13,6 | 19,4 | 23,0 | 16,9 | 37,0 | 66 | 7 | 196 | 3,7 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CORRIENTES AERO | 42,0 | 32,5 | 26,3 | 0,0 | 20,3 | 11,8 | 19,4 | 23,0 | 15,8 | 36,0 | 69 | 11 | 181 | 3,5 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 9,3 | 68 | 1001,6 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTO REDENTOR | 17,7 | 9,8 | 3,8 | 0,2 | -0,5 | -10,2 | -5,4 | 4,4 | -5,0 | 13,3 | 57 | 23 | 0 | 2,0 | 20,0 | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 642,0 | 414 | 476 | 538 |
| CUTRALCO | 39,4 | 30,2 | 21,1 | 13,2 | 13,9 | 3,0 | 2,7 | 7,7 | 9,4 | 33,7 | 32 | 12 | 17 | 1,5 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 940,2 | 0 | 0 | 0 |
| CHACRAS DE CORIA | 36,2 | 29,0 | 22,4 | 17,2 | 15,0 | 7,1 | 12,4 | 14,9 | 10,5 | 32,5 | 54 | 7 | 41 | 3,4 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 70 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMICAL | 45,2 | 33,6 | 26,5 | 20,0 | 19,8 | 10,3 | 15,0 | 17,6 | 15,3 | 37,1 | 54 | 12 | 74 | 3,1 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 6,3 | 45 | 955,8 | 0 | 0 | 0 |
| CHEPES | 43,0 | 34,2 | 26,3 | 20,4 | 20,0 | 11,5 | 16,0 | 18,6 | 15,5 | 37,7 | 57 | 14 | 75 | 2,9 | 12,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 933,4 | 0 | 0 | 0 |
| CHILECITO | 40,8 | 31,6 | 24,1 | 0,0 | 17,2 | 9,3 | 15,5 | 18,1 | 12,7 | 35,1 | 60 | 10 | 45 | 3,1 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 879,4 | 0 | 0 | 0 |
| CHOELE CHOEL | 41,3 | 32,6 | 24,1 | 15,7 | 15,9 | 3,4 | 6,9 | 10,4 | 11,4 | 36,1 | 37 | 17 | 17 | 2,9 | 13,0 | 2,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 996,4 | 0 | 0 | 0 |
| DIQUE CRUZ DEL EJE | 43,7 | 32,9 | 25,4 | 20,0 | 19,1 | 11,7 | 15,8 | 18,4 | 14,6 | 36,4 | 59 | 14 | 98 | 3,5 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| DIQUE LA VIÑA | 39,8 | 30,3 | 22,8 | 18,1 | 15,2 | 6,3 | 14,2 | 16,6 | 10,7 | 33,8 | 61 | 6 | 113 | 2,9 | 15,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| DIQUE PISCO HUASI | 44,2 | 30,9 | 23,1 | 19,0 | 16,1 | 8,4 | 15,5 | 18,1 | 11,6 | 34,4 | 66 | 4 | 112 | 2,5 | 15,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| DOLORES | 39,2 | 28,7 | 21,4 | 18,4 | 14,2 | 2,6 | 15,4 | 18,0 | 9,7 | 32,2 | 71 | 16 | 87 | 3,9 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 9,2 | 64 | 1009,8 | 0 | 0 | 17 |
| EL BALDE | 39,9 | 33,1 | 26,3 | 17,7 | 17,6 | 9,2 | 10,7 | 13,3 | 13,1 | 36,6 | 40 | 9 | 10 | 2,4 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EL BOLSON | 34,6 | 24,0 | 16,0 | 12,9 | 7,2 | 0,2 | 8,9 | 11,6 | 2,7 | 27,5 | 63 | 8 | 22 | 4,3 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 74 | 136 | 198 |
| EL COLORADO | 43,4 | 34,1 | 26,5 | 22,8 | 20,0 | 11,2 | 20,7 | 24,8 | 15,5 | 37,6 | 71 | 8 | 139 | 2,9 | 16,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 69 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| EL PALOMAR | 37,4 | 29,9 | 23,4 | 18,8 | 17,3 | 6,5 | 15,4 | 17,9 | 12,8 | 33,4 | 63 | 14 | 89 | 3,1 | 13,0 | 3,0 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 6,0 | 7,8 | 55 | 1008,5 | 0 | 0 | 0 |
| EMBALSE | 41,0 | 29,9 | 22,4 | 18,9 | 17,2 | 10,0 | 15,6 | 18,2 | 12,7 | 33,4 | 68 | 6 | 135 | 3,5 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 64 | 948,6 | 0 | 0 | 0 |
| ESPERANZA | 43,0 | 32,6 | 25,2 | 20,7 | 18,4 | 8,9 | 17,2 | 20,1 | 13,9 | 36,1 | 64 | 12 | 93 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1006,4 | 0 | 0 | 0 |
| ESQUEL | 32,9 | 20,9 | 14,1 | 9,3 | 7,4 | -1,3 | 2,1 | 7,4 | 2,9 | 24,4 | 48 | 32 | 19 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 919,6 | 119 | 181 | 243 |
| EZEIZA | 37,6 | 30,1 | 23,0 | 18,4 | 16,5 | 6,3 | 15,4 | 17,9 | 12,0 | 33,6 | 66 | 12 | 69 | 3,5 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 7,9 | 55 | 1008,5 | 0 | 0 | 0 |
| FORMOSA | 41,2 | 33,4 | 26,7 | 22,9 | 21,3 | 13,1 | 20,6 | 24,7 | 16,8 | 36,9 | 71 | 9 | 203 | 3,8 | 11,0 | 8,0 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 9,3 | 69 | 1000,9 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL PAZ | 41,4 | 32,7 | 26,2 | 22,5 | 20,1 | 12,4 | 20,1 | 23,9 | 15,6 | 36,2 | 71 | 12 | 153 | 3,5 | 12,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1000,1 | 0 | 0 | 0 |
| GENERAL PICO | 39,8 | 31,4 | 24,2 | 18,2 | 15,5 | 3,8 | 12,7 | 15,2 | 11,0 | 34,9 | 55 | 13 | 75 | 3,4 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 7,4 | 52 | 993,4 | 0 | 0 | 0 |
| GOBERNADOR COSTA | 34,4 | 21,6 | 13,6 | 9,1 | 6,2 | -2,3 | 2,2 | 7,3 | 1,7 | 25,1 | 49 | 23 | 5 | 4,3 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0 | 927,0 | 127 | 189 | 251 |
| GOYA | 44,8 | 32,9 | 26,7 | 22,7 | 19,4 | 12,0 | 20,1 | 24,0 | 14,9 | 36,4 | 69 | 6 | 117 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| GUALEGUAYCHU | 39,5 | 31,0 | 24,5 | 20,4 | 16,4 | 6,3 | 17,3 | 20,3 | 11,9 | 34,5 | 66 | 10 | 88 | 2,9 | 13,0 | 3,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| GUALEGUAYCHU AERO | 40,3 | 31,2 | 24,4 | 19,4 | 17,1 | 7,0 | 15,9 | 18,4 | 12,6 | 34,7 | 63 | 12 | 83 | 2,9 | 14,0 | 4,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 9,2 | 66 | 1007,3 | 0 | 0 | 0 |
| GUATRACHE | 39,5 | 30,6 | 22,8 | 17,1 | 14,8 | 3,6 | 11,2 | 14,0 | 10,3 | 34,1 | 52 | 11 | 65 | 3,3 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 10,4 | 72 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| HILARIO ASCASUBI | 42,9 | 29,6 | 22,2 | 17,0 | 13,6 | 1,5 | 12,2 | 14,8 | 9,1 | 33,1 | 56 | 17 | 60 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 69 | 0,0 | 0 | 0 | 12 |
| HUERTA GRANDE | 38,4 | 26,8 | 20,0 | 17,2 | 14,4 | 3,4 | 14,5 | 16,9 | 9,9 | 30,3 | 73 | 12 | 115 | 3,8 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 898,6 | 0 | 0 | 43 |
| HUMAHUACA | 31,9 | 23,6 | 15,1 | 10,7 | 8,3 | 3,2 | 6,7 | 10,0 | 3,8 | 27,1 | 62 | 8 | 40 | 3,7 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 126 | 188 |
| IGUAZU | 38,8 | 32,6 | 24,9 | 22,8 | 19,1 | 10,2 | 21,1 | 25,3 | 14,6 | 36,1 | 80 | 4 | 171 | 4,8 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 6,4 | 47 | 988,4 | 0 | 0 | 0 |
| ING.DAGOBERT.SARDINA | 38,7 | 31,2 | 23,9 | 17,9 | 16,1 | 8,3 | 13,2 | 15,7 | 11,6 | 34,7 | 53 | 11 | 37 | 2,1 | 16,0 | 1,0 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| ISLA MARTIN GARCIA | 35,7 | 29,1 | 23,9 | 19,5 | 18,8 | 10,0 | 16,9 | 19,7 | 14,3 | 32,6 | 67 | 10 | 60 | 2,8 | 14,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 59 | 1007,2 | 0 | 0 | 0 |
| ISLAS ORCADAS | 8,5 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | -1,0 | -5,7 | -1,5 | 5,6 | -5,5 | 6,2 | 86 | 18 | 56 | 7,6 | 0,0 | 30,0 | 22,0 | 0,0 | 17,0 | 8,0 | 24,0 | 0,0 | 1,4 | 7 | 991,4 | 532 | 594 | 656 |
| ITUZAINGO | 40,0 | 32,5 | 26,7 | 23,5 | 19,7 | 10,2 | 21,3 | 25,8 | 15,2 | 36,0 | 74 | 11 | 183 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| JACHAL | 40,0 | 31,9 | 24,4 | 18,7 | 16,8 | 8,0 | 14,5 | 17,0 | 12,3 | 35,4 | 56 | 7 | 23 | 2,0 | 19,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 69 | 880,8 | 0 | 0 | 0 |
| JUJUY | 35,9 | 27,9 | 21,2 | 18,8 | 15,4 | 8,0 | 16,8 | 19,3 | 10,9 | 31,4 | 77 | 6 | 181 | 5,7 | 2,0 | 17,0 | 16,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0 | 868,1 | 0 | 0 | 11 |
| JUJUY EL CADILLAL | 40,2 | 30,6 | 23,6 | 19,4 | 17,6 | 11,4 | 16,8 | 19,3 | 13,1 | 34,1 | 69 | 7 | 183 | 0,3 | 4,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,4 | 55 | 907,8 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIN | 40,0 | 30,8 | 23,2 | 18,6 | 15,5 | 6,0 | 15,0 | 17,6 | 11,0 | 34,3 | 63 | 12 | 78 | 3,5 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 9,5 | 66 | 1000,8 | 0 | 0 | 0 |
| LABANDA | 42,6 | 33,9 | 26,3 | 22,3 | 19,8 | 12,1 | 19,5 | 23,0 | 15,3 | 37,4 | 69 | 9 | 110 | 3,8 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 61 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| LABOULAYE | 42,9 | 32,2 | 23,8 | 18,5 | 16,4 | 7,4 | 14,8 | 17,3 | 11,9 | 35,7 | 61 | 6 | 94 | 3,2 | 11,0 | 4,0 | 9,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 7,0 | 9,8 | 69 | 993,3 | 0 | 0 | 0 |
| LAGO ARGENTINO | 28,5 | 18,8 | 13,3 | 8,1 | 7,9 | -0,2 | 0,5 | 6,5 | 3,4 | 22,3 | 44 | 24 | 19 | 5,6 | 1,0 | 16,0 | 6,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 8,0 | 50 | 978,2 | 144 | 206 | 268 |
